
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | GJP - 999 | 6017 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | GJP - 998 | 4795 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | GJP - 997 | 1266 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | GJP - 996 | 5301 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GJP - 995 | 9482 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | GJP - 994 | 3167 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | GJP - 993 | 2985 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | GJP - 992 | 3742 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | GJP - 991 | 5091 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | GJP - 990 | 2876 |
